Anvendelsesoversigt
Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen
Mobil > | Anvendelsesoversigt | |||||||||
Installationssystemer | Drikkevand | Opvarmning | Fjernvarme | Gas/olie | Solvarme | Industri | Trykluft | Køl | Sprinkler | Skibsbygning |
Profipress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(våd) | √ |
Profipress G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Profipress S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sanpress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sanpress Inox | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(våd/tør) | √ | |
Sanpress Inox G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Prestabo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Prestabo Sendzimir | √ | √(våd) | ||||||||
Megapress | √ | √ | √ | √ | √ | √(våd/tør) | ||||
Raxofix | √ | √ | √ | √ | ||||||
Combi PB | √ | √ | ||||||||
Easytop ventil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Tætningselement | EPDM | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
HNBR | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM ≤25mg/m3 HNBR ≥25mg/m3 |
EPDM | EPDM våd FKM tør |
Iht. certifikater |
Tætningselementer
Originale Viega tætningselementer (O-ringe) er af type EPDM og testet i henhold til EN 681-1 Anneks B. Tætningsmaterialet skal således ”efterleve kravet om 50 års sikkerhed mod blivende deformering” og dermed også forventet minimums levetid.
Tryk på illustrationen for stor udgave.
Mobil: scroll til siden for at se mere i tabellen
Anvendelse > | Drikkevand | Varme | Varme |
Tætningselement | EPDM | EPDM | FKM |
Driftstemperatur | 85 °C – Tmax = 110 °C | Tmax = 110 °C | Tmax = 140 °C |
Driftstryk | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar |
HNBR: Driftstemperatur og driftstryk afhænger af gasart. Kontakt Viega A/S før igangsætning af projekt.